Cabezal fresador ajustable en altura e inclinable ±90º. Velocidad variable de 50 a 2000 rpm. Guías en doble V, templadas y rectificadas. Husillo de precisión sobre rodamientos cónicos. Contrachavetas ajustables en las guías. Fácil compensación del contrapunto y cilindro del contrapunto marcado en métrico y pulgadas. Barra roscada reversible para roscado a mano izquierda. Microinterruptor de paro por apertura de tapa de poleas o protector plato. Protector de plato de garras y torreta. Paro de emergencia. Dial indicador de rosca. Máquinas fabricadas según normas CE.
| Visualizador de coordenadas X/Y | NO |
|---|---|
| Alimentación | 230V/F1 |
| Potencia | 1,1 - 1,5 Kw-Hp |
| Cambio velocidades | VARIABLE |
| Diámetro sobre bancada | 250 mm. |
| Diámetro sobre escote | - mm. |
| Diámetro sobre carro | 140 mm. |
| Diámetro interior husillo | 26 mm. |
| Distancia entre puntos | 750 mm. |
| Cono punto | MT4 |
| Cono contrapunto | MT2 |
| Diámetro contrapunto | 30 mm. |
| Recorrido contrapunto | 70 mm. |
| Número de velocidades | 2 - VARIABLE |
| Rango velocidades | 50 - 2000 r.p.m. |
| Rango avance longitudinal | 0,07 - 0,40 mm/rev. |
| Rango avance transversal | - mm/rev. |
| A.Rápido longitudinal carro intermedio | - m/min. |
| A.Rápido transversal carro intermedio | - m/min. |
| Rango pasos métricos | 18 TIPOS / 0,2 - 3,5 mm. |
| Rango pasos pulgadas | 21 TIPOS / 8 - 56 tpi |
| Rango pasos diametrales | - d.p. |
| Rango pasos modulares | - m.p. |
| Peso Neto/Bruto | 180 Kg. |
| Dimensiones | 1520X670X930 mm. |
TORNO-FRESADOR FTX750X250 TOF VARIO
4.495,00 €Precio










