| Visualizador de coordenadas X/Y | SI |
|---|---|
| Alimentación | 400V/F3 |
| Potencia | 7,5 - 10 Kw-Hp |
| Cambio velocidades | ENGRANAJES |
| Diámetro sobre bancada | 660 mm. |
| Diámetro sobre escote | 900 mm. |
| Diámetro sobre carro | 400 mm. |
| Diámetro interior husillo | 105 mm. |
| Distancia entre puntos | 3000 mm. |
| Cono punto | 1:20 |
| Cono contrapunto | MT5 |
| Diámetro contrapunto | 90 mm. |
| Recorrido contrapunto | 235 mm. |
| Número de velocidades | 16 |
| Rango velocidades | 25 - 1600 r.p.m. |
| Rango avance longitudinal | 0,044 - 1,28 mm/rev. |
| Rango avance transversal | 0,022 - 0,74 mm/rev. |
| A.Rápido longitudinal carro intermedio | - m/min. |
| A.Rápido transversal carro intermedio | - m/min. |
| Rango pasos métricos | 54 TIPOS / 0,45 - 120 mm. |
| Rango pasos pulgadas | 54 TIPOS / 7 / 16 - 80 tpi |
| Rango pasos diametrales | 42 TIPOS / 7 / 8 - 160 d.p. |
| Rango pasos modulares | 46 TIPOS / 0,25 - 60 m.p. |
| Peso Neto/Bruto | 3710 / 4310 Kg. |
| Dimensiones | 4740X1140X1840 mm. |
TORNO FTX3000X660 TO DCR
€43,020.00Price










