Fresadoras de torreta profesional con transmisión por engranajes, de robusto diseño. Variador de velocidad continuo. Cola de milano. Superficie de la mesa grabada y endurecida. Avances automáticos ejes X-Y-Z. Caja control Deluxe. Sistema métrico. Inclinación cabezal +-90º . Engrase centralizado. Máquinas fabricadas según normas CE.
| Alimentación | 400-F3 V. |
|---|---|
| Potencia | 3,75 - 5 Kw-Hp |
| Transmisión | Engranajes |
| Número de velocidades | 2 - VARIABLE |
| Velocidad | 60 - 3750 m.p.m. |
| Visualizador de coordenadas X/Y/Z | SI |
| Avance de mesa (X,Y,Z) | - mm/min |
| Avance rápido (x,y,z) | - mm/min |
| Capacidad máxima broca | 13 - 28 mm. |
| Inclinación del cabezal | - |
| Capacidad de roscado | - |
| Diámetro columna | - mm. |
| Diámetro máximo de fresado vertical | - mm. |
| Diámetro máximo de fresado horizontal | - mm. |
| Diámetro de husillo | 100 mm. |
| Recorrido de husillo | 127 mm. |
| Giro del cabezal sobre columna | 90‡ |
| Giro perpendicular del cabezal | 45‡ |
| Distancia portabrocas-columna | 140 - 609 mm. |
| Max. Distancia portabrocas-mesa | 0 - 400 mm. |
| Avance husilo | - mm./r |
| Cono morse | ISO40 |
| Profundidad taladro | - mm. |
| Recorrido longitudinal (X) | 820 mm. |
| Recorrido transversal (Y) | 410 mm. |
| Recorrido vertical (Z) | 400 mm. |
| Tamaño ranura en T | 3X16 mm. |
| Altura total | - mm. |
| Dimensión mesa | 254X1370 mm. |
| Dimensión base | - mm. |
| Peso Neto/Bruto | 1320 Kg. |
| Dimensiones | 1490X1820X2300 mm. |
FRESADORA FTX4 FC VARIO VISUALIZADOR
€17,994.00 Regular Price
€14,300.00Sale Price










